<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Supermarktblog</title>
	<atom:link href="http://www.supermarktblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supermarktblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 20:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom Fototapetenkönig zum Wohlfühldiscounter: Pennys radikaler Wandel von Vanessa</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/04/30/vom-fototapetenkonig-zum-wohlfuhldiscounter-pennys-radikaler-wandel/#comment-8292</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2620#comment-8292</guid>
		<description><![CDATA[Darf ich ganz ketzerisch einwerfen, dass mir persönlich der alte Penny besser gefiel?
Die Deko macht ja die Artikel und die Preise weder besser noch schlechter.
Ich mochte meinen vollgestopfen Asi-Penny mit den Längsregalen sehr.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf ich ganz ketzerisch einwerfen, dass mir persönlich der alte Penny besser gefiel?<br />
Die Deko macht ja die Artikel und die Preise weder besser noch schlechter.<br />
Ich mochte meinen vollgestopfen Asi-Penny mit den Längsregalen sehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom Fototapetenkönig zum Wohlfühldiscounter: Pennys radikaler Wandel von Jonas K96</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/04/30/vom-fototapetenkonig-zum-wohlfuhldiscounter-pennys-radikaler-wandel/#comment-8277</link>
		<dc:creator>Jonas K96</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2620#comment-8277</guid>
		<description><![CDATA[Was Penny und die Verantwortlich da treiben ist absurd und eine wahre Frechheit seinen Kunden gegenüber. 
Alte Eigenmarken werden ohne Vorwarnung rausgeschmissen oder führen ein trauriges Dasein neben neuen Penny-Artikeln. Auch das Logo ist keinesfalls überall erneuert worden. So hängt an einem modernisierten Markt mit neuen Eigenmarken-Artikel seit Monaten immer nich das alte Logo - diese lächerliche Aktion geht weiter, indem sogar die Prospekte für jeden Markt angepasst werden - altes Penny-Logo am Markt, altes Penny-Logo auf dem Prospekt. Einen Ort weiter gibt es einen Penny mit neuem Logo und altem Store-Design. Penny hat es bisher nicht geschafft - und mit dieser halbherzigen Pseudo-Revolution wird man Aldi, Lidl, Netto &amp; Co. vermutlich irgendwann ein üppiges Filialnetz zum Fraß vorwerfen. PS: Das neue Logo wirkt steril und erst recht aggressiv - das alte Logo hatte ein helleres Rot und eine freundliche Schriftgestaltung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Penny und die Verantwortlich da treiben ist absurd und eine wahre Frechheit seinen Kunden gegenüber.<br />
Alte Eigenmarken werden ohne Vorwarnung rausgeschmissen oder führen ein trauriges Dasein neben neuen Penny-Artikeln. Auch das Logo ist keinesfalls überall erneuert worden. So hängt an einem modernisierten Markt mit neuen Eigenmarken-Artikel seit Monaten immer nich das alte Logo &#8211; diese lächerliche Aktion geht weiter, indem sogar die Prospekte für jeden Markt angepasst werden &#8211; altes Penny-Logo am Markt, altes Penny-Logo auf dem Prospekt. Einen Ort weiter gibt es einen Penny mit neuem Logo und altem Store-Design. Penny hat es bisher nicht geschafft &#8211; und mit dieser halbherzigen Pseudo-Revolution wird man Aldi, Lidl, Netto &amp; Co. vermutlich irgendwann ein üppiges Filialnetz zum Fraß vorwerfen. PS: Das neue Logo wirkt steril und erst recht aggressiv &#8211; das alte Logo hatte ein helleres Rot und eine freundliche Schriftgestaltung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistik-Schnäppchen (2): Wie Bio sind die Deutschen? von Schmausepost vom 17. Mai 2013 - Newsletter &#124; Schmausepost</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/05/15/statistik-schnappchen-2-wie-bio-sind-die-deutschen/#comment-7646</link>
		<dc:creator>Schmausepost vom 17. Mai 2013 - Newsletter &#124; Schmausepost</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2997#comment-7646</guid>
		<description><![CDATA[[...] 9 Pro­zent aller in Deutsch­land gekauf­ter Eier sind bio, aber nur 0,5 Pro­zent des Geflü­gel­fleischs. In sei­ner Reihe „Statistik-Schnäppchen“ nimmt der Super­markt­blog die Bio-Liebe der Deut­schen unter die Lupe — und nennt erstaun­li­che Zah­len. Super­markt­blog [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9 Pro­zent aller in Deutsch­land gekauf­ter Eier sind bio, aber nur 0,5 Pro­zent des Geflü­gel­fleischs. In sei­ner Reihe „Statistik-Schnäppchen“ nimmt der Super­markt­blog die Bio-Liebe der Deut­schen unter die Lupe — und nennt erstaun­li­che Zah­len. Super­markt­blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom Fototapetenkönig zum Wohlfühldiscounter: Pennys radikaler Wandel von Peter Paul</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/04/30/vom-fototapetenkonig-zum-wohlfuhldiscounter-pennys-radikaler-wandel/#comment-7608</link>
		<dc:creator>Peter Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2620#comment-7608</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja alle sgut und schön.
Klar sollte ein Laden, egeal ob Supermarkt, Discounter oder Nobelladen, anständig und aufgeräumt aussehen.
Was aber viel wichtiger ist, istder Service.
Wenn ich bei Penny an der Kasse in der Schlange stehe, und es mal wieder dauert, und keine zweite Kasse aufmacht, ist mir schon des öfteren passiert, oder wenn das Personal pampig ist, dann können die  noch so viel schöne Regale und neue Farben benutzen - dann geh ich da nicht mehr einkaufen.
Für mich tut sich da zwischen Penny und ALDI nichts. Bei meinem ALDI wird, wenn man Glück hat und auch nur auf Nachfrage, eine zweite Kasse geöffnet und dann auch meistens nur unter murren und dann müssen da schon 10 Leute in der Schlange stehen. Ist bei Penny nihct anders.
Also - viel Glück.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja alle sgut und schön.<br />
Klar sollte ein Laden, egeal ob Supermarkt, Discounter oder Nobelladen, anständig und aufgeräumt aussehen.<br />
Was aber viel wichtiger ist, istder Service.<br />
Wenn ich bei Penny an der Kasse in der Schlange stehe, und es mal wieder dauert, und keine zweite Kasse aufmacht, ist mir schon des öfteren passiert, oder wenn das Personal pampig ist, dann können die  noch so viel schöne Regale und neue Farben benutzen &#8211; dann geh ich da nicht mehr einkaufen.<br />
Für mich tut sich da zwischen Penny und ALDI nichts. Bei meinem ALDI wird, wenn man Glück hat und auch nur auf Nachfrage, eine zweite Kasse geöffnet und dann auch meistens nur unter murren und dann müssen da schon 10 Leute in der Schlange stehen. Ist bei Penny nihct anders.<br />
Also &#8211; viel Glück.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 neue Supermarkt-Mythen: Stimmt&#8217;s, dass sich Supermarkt und Discounter nicht vertragen? von Peer Schader</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2011/06/20/5-neue-supermarkt-mythen-stimmts-dass-sich-supermarkt-und-discounter-nicht-vertragen/#comment-7345</link>
		<dc:creator>Peer Schader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=708#comment-7345</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt aber! Danke für den Hinweis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt aber! Danke für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 neue Supermarkt-Mythen: Stimmt&#8217;s, dass sich Supermarkt und Discounter nicht vertragen? von Endet</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2011/06/20/5-neue-supermarkt-mythen-stimmts-dass-sich-supermarkt-und-discounter-nicht-vertragen/#comment-7339</link>
		<dc:creator>Endet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=708#comment-7339</guid>
		<description><![CDATA[Die interne Verlinkung zu http://www.supermarktblog.com/blogs/supermarkt/archive/2011/06/08/5-supermarkt-mythen-stimmt-s-dass-wir-immer-gegen-den-uhrzeigersinn-einkaufen.aspx funktioniert nicht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die interne Verlinkung zu <a href="http://www.supermarktblog.com/blogs/supermarkt/archive/2011/06/08/5-supermarkt-mythen-stimmt-s-dass-wir-immer-gegen-den-uhrzeigersinn-einkaufen.aspx" rel="nofollow">http://www.supermarktblog.com/blogs/supermarkt/archive/2011/06/08/5-supermarkt-mythen-stimmt-s-dass-wir-immer-gegen-den-uhrzeigersinn-einkaufen.aspx</a> funktioniert nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Mega-Supermärkte&#8221;? Der &#8220;Stern&#8221; schaut in die falsche Glaskugel von Stefan Heinz</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/01/08/mega-supermarkte-der-stern-schaut-in-die-falsche-glaskugel/#comment-7324</link>
		<dc:creator>Stefan Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=1761#comment-7324</guid>
		<description><![CDATA[@ Jens Hauschke,

als direkter Anwohner haben ich und meine Freunde da eine anderere Wahrnehmung. Der  kleinere Edeka hat vollkommen ausgereicht, da die Südstadt mit Supermärkten eher überversorgt war und ist. Der Laden ist unübersichtlich und verbraucht sinnlos Stadtfläche. Die Lebensqualität der Jordanstrasse hat deutlich abgenommen. Und der zusätzliche Baumarkt mitten in einem Wohngebiet wertet gar nichts auf........]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jens Hauschke,</p>
<p>als direkter Anwohner haben ich und meine Freunde da eine anderere Wahrnehmung. Der  kleinere Edeka hat vollkommen ausgereicht, da die Südstadt mit Supermärkten eher überversorgt war und ist. Der Laden ist unübersichtlich und verbraucht sinnlos Stadtfläche. Die Lebensqualität der Jordanstrasse hat deutlich abgenommen. Und der zusätzliche Baumarkt mitten in einem Wohngebiet wertet gar nichts auf&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistik-Schnäppchen (2): Wie Bio sind die Deutschen? von Der Wirtschaftsteil &#124; GLS Bank-Blog: Geld ist für die Menschen da!</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/05/15/statistik-schnappchen-2-wie-bio-sind-die-deutschen/#comment-7243</link>
		<dc:creator>Der Wirtschaftsteil &#124; GLS Bank-Blog: Geld ist für die Menschen da!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2997#comment-7243</guid>
		<description><![CDATA[[...] Aus dem oben erwähnten “Grünen Gewissen” heraus kauft man bio, eh klar. Dazu ein paar sehr aufschlußreiche Zahlen im Supermarktblog. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aus dem oben erwähnten “Grünen Gewissen” heraus kauft man bio, eh klar. Dazu ein paar sehr aufschlußreiche Zahlen im Supermarktblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistik-Schnäppchen (2): Wie Bio sind die Deutschen? von Woanders – Der Wirtschaftsteil &#124; Herzdamengeschichten</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/05/15/statistik-schnappchen-2-wie-bio-sind-die-deutschen/#comment-7242</link>
		<dc:creator>Woanders – Der Wirtschaftsteil &#124; Herzdamengeschichten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2997#comment-7242</guid>
		<description><![CDATA[[...] Aus dem oben erw&#228;hnten “Gr&#252;nen Gewissen” heraus kauft man bio, eh klar. Dazu ein paar sehr aufschlu&#223;reiche Zahlen im Supermarktblog. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aus dem oben erw&#228;hnten “Gr&#252;nen Gewissen” heraus kauft man bio, eh klar. Dazu ein paar sehr aufschlu&#223;reiche Zahlen im Supermarktblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistik-Schnäppchen (2): Wie Bio sind die Deutschen? von Uli</title>
		<link>http://www.supermarktblog.com/2013/05/15/statistik-schnappchen-2-wie-bio-sind-die-deutschen/#comment-7113</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supermarktblog.com/?p=2997#comment-7113</guid>
		<description><![CDATA[Die Definition von &quot;Europa&quot; füllt übrigens einen ganzen Wikipedia Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Europas#Topographische_Beschreibung

Für mich erstreckt sich Europa im Osten bis nach Russland, die meisten Deutschen ziehen die gedankliche Grenze aber wohl immer noch beim ehemaligen Eisernen Vorhang.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Definition von &#8220;Europa&#8221; füllt übrigens einen ganzen Wikipedia Artikel:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Europas#Topographische_Beschreibung" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Europas#Topographische_Beschreibung</a></p>
<p>Für mich erstreckt sich Europa im Osten bis nach Russland, die meisten Deutschen ziehen die gedankliche Grenze aber wohl immer noch beim ehemaligen Eisernen Vorhang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
