
Edeka, Netto (ohne Hund), Rewe, Tante Enso, ein anderer Händler – oder ganz zu? Diese Liste zeigt für jeden bekannten Standort der Fuldaer Supermarktkette Tegut, wer ihn übernehmen darf und was künftig daraus wird. Sie wird derzeit einmal pro Woche aktualisiert. Jede Angabe hat eine Einstufung:
„Bestätigt“ heißt: Ein beteiligtes Unternehmen – der künftige Betreiber oder Tegut selbst – hat dies öffentlich oder auf Nachfrage mitgeteilt. „Berichtet“ heißt: Ein Medium oder eine Gemeinde nennt das künftige Format, ohne dass zum Zeitpunkt der Aktualisierung erkennbar war, von wem die Information stammt. Alles andere bleibt „offen“.
Grundlage der Spalte „Freigabe für“ sind die Entscheidungen des Bundeskartellamts. Im Juni hat die Behörde Tante Enso die Übernahme von 36 Tegut-Märkten erlaubt, am 28. September Edeka die Übernahme von 178 weiteren. 24 Standorte darf Edeka vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. Über die Wünsche von Rewe entscheidet das Kartellamt bis Ende Oktober. Eine Quelle nennt die Tabelle dann, wenn sie über diese Listen hinaus etwas belegt, etwa das künftige Format oder einen Termin.
Die Edeka-Discount-Tochter Netto (ohne Hund) übernimmt nach eigenen Angaben 60 Märkte (darunter drei, die noch im Bau sind). Um welche Standorte es sich handelt, will das Unternehmen auf Supermarktblog-Anfrage nicht sagen.
Der Münchner Bio-Händler Vollcorner hat gegen die Freigabe für Edeka Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Darüber ist noch nicht entschieden.
Ihr wisst mehr?
Schreibt es in die Kommentare unter der Tabelle oder schickt mir eine E-Mail. Am meisten hilft ein Hinweis mit nachvollziehbarer Quelle: ein Link zum Artikel der Lokalzeitung, eine Mitteilung der Gemeinde, ein Foto vom Aushang an der Ladentür. Reine Vermutungen werden nicht in die Tabelle aufgenommen. Hinweise ohne Beleg sind trotzdem willkommen, weil sie zeigen, wo sich das Nachfragen lohnt. Angaben (insbesondere von Mitarbeitenden) werden auf Wunsch vertraulich behandelt.
Neben den Tegut-Märkten gibt es auch Dorfläden, die Tegut bislang nur beliefert hat, oft als „Lädchen für alles“, betrieben von Gemeinden, sozialen Trägern oder Initiativen. Auch sie brauchen jetzt einen neuen Lieferanten. Eine vollständige Liste dieser Läden gibt es derzeit nicht. Wenn ihr einen kennt, meldet euch!
Dieses Projekt ist ein Experiment: Recherche und Pflege der Tabelle übernimmt zum Teil eine KI. Damit ihr jede Angabe selbst nachvollziehen könnt, steht bei jedem Eintrag, woher er stammt und wie belastbar er ist. Wenn ihr Fehler entdeckt, freue ich mich über einen Hinweis per E-Mail.
Dieser Text wird laufend ergänzt und aktualisiert.
Stand: 12.10.2026
| Tegut bis | Neu ab | Notiz | Quelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AalenAm Tannenwäldle 2 73431 | Baden-Württemberg | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| AbenbergIm Gewerbegebiet 1 91183 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| AlsfeldAn der Au 10 36304 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang nicht übernehmen. Neuer Betreiber wird gesucht. | Oberhessische Zeitung (29.09.2026) |
| AltenstadtDie Weidenbach 5 – 13 63674 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Wetterauer Zeitung (01.10.2026) | |
| AlzenauFriedberger Gäßchen 5 63755 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Amt CreuzburgBahnhofstraße 35 99831 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Amt CreuzburgSchornstraße 2 99831 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| AmöneburgLindenstraße 15 35287 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| AnsbachRettistraße 3 91522 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| AschaffenburgSchillerstraße 109 63741 | Bayern | Edeka | Netto | berichtet | Ende November 2026 | – | Stadtteil Damm. Laut Radio Primavera soll Netto den Standort übernehmen. | Radio Primavera (01.10.2026) |
| Bad Colberg-Heldburg | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | Meininger Tagblatt (30.09.2026, S. 2) |
| Bad HersfeldBenno-Schilde-Straße 8 36251 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Bad Homburg vor der HöheSchaberweg 26 b 61348 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Bad KissingenRiedgraben | Bayern | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | inFranken.de (03.10.2026) |
| Bad LangensalzaMarktstraße 25 99947 | Thüringen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| Bad LiebensteinBahnhofstraße 3 | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | MDR Thüringen (30.09.2026) |
| Bad NauheimSchwalheimer Straße 79 61231 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Wetterauer Zeitung künftig Edeka; noch keine Termine. | Wetterauer Zeitung (01.10.2026) |
| Bad NauheimStresemannstraße 3 61231 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | vsl. 03.11.2026 | 10.11.2026 (geplant) | Termine laut Netto. | Wetterauer Zeitung (01.10.2026) |
| Bad NeustadtSaalestraße 2 97616 | Bayern | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Laut Kartellamt gilt das Verbot hier für den Betrieb eines Lebensmittelmarkts, nicht für den Erwerb der Immobilie. | – |
| Bad Neustadt BrendlorenzenThomas-Mann-Straße 1 97616 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Bad SalzschlirfFuldaer Straße 52 36364 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Bad SalzungenBahnhofstraße 11 | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | MDR Thüringen (30.09.2026) |
| Bad Soden am TaunusKönigsteiner Straße 31-33 65812 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Bad Sooden-AllendorfWerrastraße 6 37242 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Bad VilbelFriedberger Straße 93 61118 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BambergLudwigstraße 25 96052 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BerkatalAm Wasser 4 37297 | Hessen | Edeka | Schließung | bestätigt | 13.10.2026 | – | Laut tegut endgültige Schließung. | tegut, Übersicht „Wie geht’s weiter?“ (Stand 17.09.) (17.09.2026) |
| BieberAm Pflaster 19 63599 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 30.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| BischofsheimHans-Dorr-Allee 1A 65474 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BodenheimLange Ruthe 3 55294 | Rheinland-Pfalz | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BrachttalFabrikstraße 5 63636 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BraunfelsWetzlarer Straße 18 A 35619 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BruchköbelHeinrich-Böll-Straße 42 63486 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BruchköbelKeltenstraße 18 – 20 63486 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| BurgsinnBirkenweg 14 97775 | Bayern | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 20.10.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| BöblingenWolfgang-Brumme-Allee 3 71034 | Baden-Württemberg | Edeka | offen | offen | – | – | Stadthaus „Pulse“. Edeka Südwest übernimmt den Markt; ob als Edeka oder Netto, ist offen. | Stuttgarter Nachrichten / Stuttgarter Zeitung (07.10.2026) |
| CoburgKarchestraße | Bayern | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | inFranken.de (03.10.2026) |
| CoburgNeustadter Straße | Bayern | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | inFranken.de (03.10.2026) |
| CölbeAm Bürgerhaus 6 35091 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Cölbe-Schönstadt„tegut… Lädchen“ 35091 | Hessen | – (Dorfladen, von Tegut beliefert) | offen | offen | – | – | – | |
| DachwigBahnhofstraße 9 99100 | Thüringen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 01.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| DarmstadtHeidelberger Straße 217 64285 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| DarmstadtKasinostraße 92 64293 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| DarmstadtLudwigstraße 2 – 4 64283 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| DietzenbachBabenhäuser Straße 31 63128 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| DietzenbachMasayaplatz 3 63128 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| DillenburgAm Sportzentrum 3 35683 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Dipperz | Hessen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | Fuldaer Zeitung (Zweitveröffentlichung) (29.09.2026) |
| Drei Gleichen WanderslebenAm Sportplatz 22 99869 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| DreieichFrankfurter Straße 70-72 63303 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| EichenzellRhönhof | Hessen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | Fuldaer Zeitung (Zweitveröffentlichung) (29.09.2026) |
| EisenachBarfüsserstraße 1 99817 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| EisenachNordplatz 20 99817 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Ellwangen (Jagst)Bahnhofstraße 21 73479 | Baden-Württemberg | Edeka | Netto | bestätigt | vsl. 07.11.2026 | 01.12.2026 (geplant) | Von Netto auf Anfrage bestätigt. | Schwäbische Zeitung (01.10.2026) |
| ErbachWerner-von-Siemens-Straße 35 64711 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| ErfurtAnger 74 99084 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| ErfurtEichendorffstraße 27 | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | MDR Thüringen (30.09.2026) |
| ErfurtGorkistraße 11a 99084 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| ErfurtGreifswalder Str. 23-27 99085 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| ErfurtHäßler Straße 6 – 8 a 99096 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| ErfurtMarktstraße 28 – 31 99084 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Erfurt-MarbachBergener Straße 18 99092 | Thüringen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| ErlangenLange Zeile 61 91054 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| ErlangenWladimirstraße 1-3 91058 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| EschwegeWendische Mark 9-13 37269 | Hessen | Tante Enso | offen | offen | 08.09.2026 | – | Angaben widersprüchlich, in Klärung. | tegut, Übersicht „Wie geht’s weiter?“ (Stand 17.09.) (17.09.2026) |
| FeldatalIm Borngarten 2 36325 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 06.10.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| Frankfurt am MainBerger Straße 195 60385 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainBerger Straße 226 60385 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainBerger Straße 40-42 60316 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainBleichstraße 57 60313 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainEckenheimer Landstraße 127 60318 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | November 2026 | ein bis zwei Wochen nach Schließung | Nordend. Von Netto auf Anfrage der FR bestätigt. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainFriedberger Landstraße 408 60389 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainGravensteiner Platz 4-6 60435 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainJoachim-Biermann-Straße 5 60486 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainKaiserstraße 62-64 60329 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainKleyer Str. 96 a 60326 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | November 2026 | ein bis zwei Wochen nach Schließung | Gallus, Markt noch im Bau. Von Netto auf Anfrage der FR bestätigt. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainKurt-Schumacher-Straße 30-32 60313 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainLeonardo-da-Vinci-Allee 4-8 60486 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainMailänder Straße 8 60598 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainNeue Mainzer Straße 6-10 60311 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainPfortenstraße 3 60386 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | November 2026 | ein bis zwei Wochen nach Schließung | Fechenheim. Von Netto auf Anfrage der FR bestätigt. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainRadilostraße 17 – 19 60489 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainTerminal 1, Ebene U1, Bereich 60547 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Frankfurter Rundschau künftig Edeka. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainTriebstraße 51 60388 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | November 2026 | ein bis zwei Wochen nach Schließung | Bergen-Enkheim. Von Netto auf Anfrage der FR bestätigt. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainVoltastraße 70 – 72 60486 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | November 2026 | ein bis zwei Wochen nach Schließung | Bockenheim. Von Netto auf Anfrage der FR bestätigt. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| Frankfurt am MainWalter-Kolb-Straße 13 60594 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | November 2026 | ein bis zwei Wochen nach Schließung | Sachsenhausen. Von Netto auf Anfrage der FR bestätigt. | Frankfurter Rundschau (01.10.2026) |
| FreiensteinauIm Mühlfeld 23 36399 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 23.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| FreigerichtRaiffeisenstraße 11 63579 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Friedberg (Hessen)Anna-Kloos-Straße 1 61169 | Hessen | Edeka | Netto | bestätigt | vsl. 07.11.2026 | 19.11.2026 (geplant) | Termine laut Netto. | Wetterauer Zeitung (01.10.2026) |
| Friedberg (Hessen)Fauerbacher Straße 9 61169 | Hessen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Wetterauer Zeitung künftig Edeka; noch keine Termine. | Wetterauer Zeitung (01.10.2026) |
| FuldaAm Emaillierwerk 1 36043 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| FuldaKeltenstraße 20 36043 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| FuldaMaberzeller Straße | Hessen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | Fuldaer Zeitung (Zweitveröffentlichung) (29.09.2026) |
| FuldaRabanusstraße 3 36037 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| FürthGustav-Schickedanz-Straße 2 90762 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| FürthHerrnstraße 26 90763 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GeisaGartenweg 3 36419 | Thüringen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| GelnhausenLeipziger Straße 74 63571 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Gemünden (Wohra)Am Weinberg 5 – 7 35285 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GerbrunnAm Kirschberg 5 97218 | Bayern | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| GerolzhofenSchallfelder Straße 38 97447 | Bayern | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 21.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| GieselwerderIn der Klappe 2 34399 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 08.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| GießenAdolph-Kolping-Straße 9 35392 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GießenNeustadt 28 35390 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Ginsheim-GustavsburgAdam-Opel-Straße 4 – 6 65462 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GothaLeinastraße 78 99867 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GothaWeimarer Straße 120 b 99867 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Grabfeld OT JüchsenMeininger Straße 1a | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | MDR Thüringen (30.09.2026) |
| GriesheimFeldstraße 13 64347 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | Edeka Südwest bestätigt die Übernahme; ob als Edeka oder Netto, ist offen. | Darmstädter Echo (12.10.2026, S. 15) |
| Groß-ZimmernWaldstraße 71 b 64846 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | Edeka Südwest bestätigt die Übernahme; ob als Edeka oder Netto, ist offen. | Darmstädter Echo (12.10.2026, S. 15) |
| GöttingenAlfred-Delp-Weg 7 37085 | Niedersachsen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GöttingenAm Kaufpark 1 37081 | Niedersachsen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| GöttingenWeender Straße 75 37073 | Niedersachsen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HambachIm Büttnerstrich 4 97456 | Bayern | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 15.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| HanauHeldenbergener Straße 4 63452 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Hann. MündenBurgstraße 32 34346 | Niedersachsen | Edeka | Schließung | bestätigt | 24.10.2026 | – | Laut tegut endgültige Schließung. | tegut, Übersicht „Wie geht’s weiter?“ (Stand 17.09.) (17.09.2026) |
| HeidelbergHauptstraße 110 69117 | Baden-Württemberg | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HeidelbergRheinstraße 29 69126 | Baden-Württemberg | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HeiligenstadtBrüsseler Straße 1 37308 | Thüringen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| HerbslebenAnger 55 99955 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HerzogenaurachBeethovenstr. 91074 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HirschaidBamberger Straße 18 96114 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HofbieberLangenbieberer Straße 6 36145 | Hessen | – (kein Käufer bekannt) | Schließung | bestätigt | 26.08.2026 | – | Von tegut als endgültige Schließung geführt. | tegut, Übersicht „Wie geht’s weiter?“ (Stand 17.09.) (17.09.2026) |
| HungenHöhenstraße 2 35410 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Hungen-Villingen„Lädchen für alles“ 35410 | Hessen | – (Dorfladen, von Tegut beliefert) | offen | offen | – | – | Betreiber Nick gGmbH. Tante Enso geplant, sofern bis November mindestens 400 Genossenschaftsanteile gezeichnet werden. | Wetterauer Zeitung (07.10.2026) |
| HöchbergWaldstraße 4 97204 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HünfeldAm Niedertor 2 – 8 36088 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| HünfeldJosefstraße 3 36088 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| HünstettenNeukirchner Straße 14 65510 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| IchtershausenWachsenburgstraße 99 99334 | Thüringen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 07.10.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| Ilmenau OT LangewiesenMargarethenstraße 9 | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | MDR Thüringen (30.09.2026) |
| IngolstadtEriagstraße 11a 85053 | Bayern | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| JenaCarl-Zeiß-Straße 4 07743 | Thüringen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| KahlaÖlwiesenweg 5 | Thüringen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Auf keiner Freigabeliste. | MDR Thüringen (30.09.2026) |
| KarbenBahnhofstraße 190 – 196 61184 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| KarbenFriedhofsweg 2 61184 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Karben-Okarben„Unser Lädchen für alles“ 61184 | Hessen | – (Dorfladen, von Tegut beliefert) | Tante Enso | bestätigt | – | – | Betreiber Berufsbildungswerk Südhessen hat Vorverträge mit Tante Enso geschlossen. | Frankfurter Neue Presse / Wetterauer Zeitung (15.09.2026) |
| KasselFrankfurter Straße 86 34121 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| KasselFriedrich-Ebert-Straße 29 34117 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| KasselKönigsplatz 61 34117 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| KasselWilhelmshöher Allee 262 34131 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| KasselWilhelmshöher Allee 91 34121 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| KelsterbachMörfelder Straße 22 65451 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| KirchhainMühlgasse 11 35274 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| KirtorfGrüner Weg 6 36320 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 06.10.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| KorbachBriloner Landstraße 4 – 6 34497 | Hessen | – (Edeka untersagt) | offen | offen | – | – | Edeka darf den Standort vier Jahre lang weder kaufen noch mieten. | – |
| Kronberg im TaunusFrankfurter Straße 50 – 52 61476 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Langen (Hessen)Rheinstraße 31 63225 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| LangenfeldUllstädter Straße 8 91474 | Bayern | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 09.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. Von Tegut belieferter Dorfladen der Gemeinde. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| LangenselboldRingstraße 58 63505 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| Laufach | Bayern | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Noch kein neuer Betreiber gefunden. | Radio Primavera (01.10.2026) |
| Lauterbach | Hessen | – (kein Käufer bekannt) | offen | offen | – | – | Rewe will den Markt übernehmen, die Entscheidung des Kartellamts steht aus. | Oberhessische Zeitung (29.09.2026) |
| LeinachRathausstraße 33 97274 | Bayern | Tante Enso | Anderer Betreiber | berichtet | 09.09.2026 | – | Die Gemeinde betreibt den Markt seit September selbst als Dorfladen; Lieferant ist Bartels-Langness. | Main-Post (14.08.2026, S. 9) |
| Limburg an der LahnJoseph-Schneider-Straße 1 65549 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| LinsengerichtKleinbahnweg 3 63589 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| LöhlbachRaiffeisenstraße 2 35114 | Hessen | Tante Enso | Anderer Betreiber | bestätigt | 20.08.2026 | 05.09.2026 | Die Betreiber führen den Laden als „Frischmarkt“ weiter, beliefert vom Großhändler Lüning. | Waldeckische Landeszeitung (17.08.2026, S. 3) |
| MackenzellHünfelder Straße 2 36088 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 16.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| MaintalBraubachstraße 18 63477 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MainzAnnemarie-Renger-Straße 1 o 55131 | Rheinland-Pfalz | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MainzBahnhofstraße 8a 55116 | Rheinland-Pfalz | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MainzHolzhofstraße 9 55116 | Rheinland-Pfalz | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MainzKatzenberg 13 55126 | Rheinland-Pfalz | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MarburgAm Kaufmarkt 1 35041 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MarburgJakob-Kaiser-Straße 7 35037 | Hessen | Tante Enso | Tante Enso | bestätigt | 22.09.2026 | – | Letzter Verkaufstag laut tegut. | Tante Enso, Pressemitteilung (11.06.2026) |
| MarburgOberer Rotenberg 35041 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MarburgStümpelstal 1a 35041 | Hessen | Edeka | offen | offen | – | – | – | |
| MeiningenBerkeser Straße 31 98617 | Thüringen | Edeka | Netto | bestätigt | – | 26.11.2026 (geplant) | Netto plant die Eröffnung am 26.11.2026. | Meininger Tagblatt (30.09.2026, S. 2) |
| MeiningenFritz-Aßmus-Straße 16 98617 | Thüringen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Meininger Tagblatt künftig Edeka (Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen); noch kein Termin. | Meininger Tagblatt (30.09.2026, S. 2) |
| MeiningenLandsberger Straße 2 – 6 98617 | Thüringen | Edeka | Edeka | berichtet | – | – | Laut Meininger Tagblatt künftig Edeka (Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen); noch kein Termin. | Meininger Tagblatt (30.09.2026, S. 2) |
| MeiningenUtendorfer Straße 31 98617 | Thüringen | Edeka | Netto | bestätigt | – | 01.12.2026 (geplant) | Netto plant die Eröffnung am 01.12.2026. | Meininger Tagblatt (30.09.2026, S. 2) |
